LPKmn

Tides of the Year 2023

JanFebMarchAprilMayJuneJulAugSeptOctNovDec

Tarikh Pasang (m) Surut (m) Pasang (m) Surut (m)
2023-01-01 2.42 1.03 2.27 1.82
2023-01-02 2.69 0.78
2023-01-03 2.49 0.81
2023-01-04 2.51 0.91
2023-01-13 2.9 1.47 1.65 1.03
2023-01-14 2.77 1.37 1.69 1.27
2023-01-15 2.6 1.25 1.81 1.54
2023-01-16 2.43 1.1 2.03 1.77
2023-01-17 2.32 0.92 2.23 1.88
2023-01-18 2.63 0.72 2.06
2023-01-19 2.91 1.86 1.92 0.5
2023-01-20 3.14 1.8 1.85 0.29
2023-01-21 3.31 0.11 1.84 1.77
2023-01-22 3.4 0.01 1.86 1.76
2023-01-23 3.42 0 1.89 1.54
2023-01-24 1.92 0.12 1.69
2023-01-25 3.35 1.59 1.93 0.35
2023-01-27 2.96 1.29 1.97 1.08
2023-01-28 2.69 1.14 2.04 1.45
2023-01-29 2.4 1.02 2.17 1.75
2023-01-30 2.36 0.93 212
2023-01-31 2.54 0.85 1.9 1.87
Tarikh Pasang (m) Surut (m) Pasang (m) Surut (m)
2023-02-01 2.17 0.9 2.55
2023-02-02 2.8 0.72
2023-02-03 2.57 0.82
2023-02-04 2.53 0.92 1.32 1.19
2023-02-13 2.36 0.98 2.15 1.57
2023-02-14 2.29 0.85 218 1.77
2023-02-15 2.46 0.72 2
2023-02-16 2.68 0.59 2.9 0.44
2023-02-17 2.9 0.44
2023-02-18 3.08 0.29
2023-02-19 3.2 0.17 1.7 1.63
2023-02-20 3.23 0.1 1.81 1.57
2023-02-21 3.17 0.15 1.95 1.48
2023-02-22 3.03 0.32 2.08 1.35
2023-02-23 2.19 0.58 1.2
2023-02-24 2.82 1.05 2.27 0.9
2023-02-25 2.56 0.93 2.32 1.23
2023-02-27 2.38 0.81 2.02 1.72
2023-02-28 2.42 0.8 1.82
Tarikh Pasang (m) Surut (m) Pasang (m) Surut (m)
2023-03-01 2.76 1.83 1.95 0.78
2023-03-02 2.87 0.63
2023-03-03 2.65 0.8
2023-03-04 2.52 0.89 1.51 1.12
2023-03-13 2.44 1.39 2.2 0.71
2023-03-14 2.49 1.58 2.03 64
2023-03-15 2.53 1.71 1.87 0.58
2023-03-16 2.59 0.56 1.73
2023-03-17 2.71 55
2023-03-18 2.84 0.52
2023-03-19 2.92 0.45 1.5 1.45
2023-03-20 2.93 0.39 1.68 1.35
2023-03-21 2.87 0.4 1.93 1.23
2023-03-22 2.73 0.49 2.17 1.07
2023-03-23 2.54 0.65 2.38 0.89
2023-03-24 2.31 0.88 2.54 0.75
2023-03-25 2.63 1.11 2.08 0.63
2023-03-27 2.62 1.49 1.69 0.57
2023-03-28 2.56 1.57 1.58 0.59
2023-03-29 2.5 0.66
2023-03-30 2.48 0.75
2023-03-31 2.48 0.84
Date High Meter (m) Low Meter (m) High Meter (m) Low Meter (m)
2023-04-01 2.91 1.76 1.79 0.69
2023-04-02 2.93 0.55 1.58 1.56
2023-04-03 2.71 0.74 1.4 1.39
2023-04-04 2.49 0.87 1.71 1.05
2023-04-13 2.69 0.39
2023-04-14 2.68 0.5
2023-04-15 2.69 0.62
2023-04-16 2.69 0.69 1.34 1.3
2023-04-17 2.64 0.27 1.57 1.18
2023-04-18 2.54 0.74 1.87 1.03
2023-04-19 2.38 0.8 2.19 0.84
2023-04-20 2.46 0.88 2.2 0.67
2023-04-21 2.67 0.99 2.01 0.5
2023-04-22 2.8 1.11 1.82 0.39
2023-04-23 2.84 1.23 1.66 0.33
2023-04-24 2.81 0.32 1.55 1.33
2023-04-25 2.75 1.4 1.46 0.35
2023-04-27 2.57 0.54
2023-04-28 2.49 0.69
2023-04-29 2.44 0.86
2023-04-30 2.39 1.02 1.14 1.1
Date High Meter (m) Low Meter (m) High Meter (m) Low Meter (m)
2023-05-01 3 1.72 1.69 0.59
2023-05-02 2.96 0.48 1.65 1.55
2023-05-03 2.75 0.67 1.49 1.36
2023-05-04 2.42 0.88 1.92 0.97
Date High Meter (m) Low Meter (m) High Meter (m) Low Meter (m)
2023-06-01 3.06 1.66 1.69 0.51
2023-06-01 2.98 0.45 1.7 1.52
2023-06-03 2.77 0.62 1.62 1.31
2023-06-04 2.34 0.9 2.12 0.87
2023-06-26
2023-06-27
2023-06-28
2023-06-29
2023-06-30
Date High Meter (m) Low Meter (m) High Meter (m) Low Meter (m)
2023-07-01 3.08 1.65 1.71 0.45
2023-07-01 6.8 7.9 1.9 3.0
2023-07-02 2.96 0.47 1.76 1.48
2023-07-02 6.8 7.9 1.9 3.0
2023-07-02 6.8 7.9 1.9 3.0
2023-07-03 2.75 0.62 1.76 1.25
2023-07-03 2.39 1.02 1.14 1.1
2023-07-04 2.32 0.95 2.23 0.76
2023-07-04 2.39 1.02 1.9
2023-07-05 2.39 1.02 1.9 1.1
2023-07-06 2.39 1.02 1.14 1.1
2023-07-07 2.39 1.02 1.14 1.1
2023-07-08 2.39 1.02 1.14
2023-07-09 1.8 1.02 1.14 1.1
2023-07-10 1.8 1.02 1.9 1.1
2023-07-11 1.2 1.9 0.9 1.6
2023-07-12 1.2 1.9 0.9 1.6
2023-07-13 1.2 1.9 0.9 1.6
2023-07-14 1.2 1.9 0.9 1.6
2023-07-15 1.2 1.9 0.9 1.6
2023-07-20 1.8 1.02 1.9 1.1
2023-07-25 1.1 1.5 1.1 0.9
2023-07-26 1.1 1.5 1.1 0.9
Date High Meter (m) Low Meter (m) High Meter (m) Low Meter (m)
2023-08-01 3.1 1.65 1.74 0.41
2023-08-02 2.91 0.56 1.81 1.44
2023-08-03 2.7 0.65 1.89 1.19
2023-08-03 2.7 0.65 1.89 1.19
2023-08-04 2.5 1.04 2.11 0.63
Date High Meter (m) Low Meter (m) High Meter (m) Low Meter (m)
2023-09-01 3.08 1.65 1.75 0.43
2023-09-02 1.84 0.7 1.38
2023-09-03 2.62 0.73 2.02 1.12
2023-09-04 2.63 1.15 1.98 0.51
2023-09-07 2.82 1.05 2.27 0.9
2023-09-11 1.92 0.48
2023-09-12 1.96 0.48
2023-09-13 1.96 0.85 0.91
Date High Meter (m) Low Meter (m) High Meter (m) Low Meter (m)
2023-10-01 1.75 0.51 1.64
2023-10-02 2.83 0.88 1.89 1.31
2023-10-03 2.5 0.85 2.14 1.03
2023-10-04 2.72 1.29 1.85 0.4
2023-10-10 1.96 0.84 0.88 0.84
2023-10-11 1.95 0.85 1.04 0.88
2023-10-12 1.91 0.83 1.22
2023-10-13 1.84 0.91 1.41 0.79
Date High Meter (m) Low Meter (m) High Meter (m) Low Meter (m)
2023-11-01 3.05 1.6 1.71 0.63
2023-11-02 2.7 1.09 1.95 1.22
2023-11-03 2.37 1.01 2.26 0.92
2023-11-04 2.75 1.44 1.72 0.34
Date High Meter (m) Low Meter (m) High Meter (m) Low Meter (m)
2023-12-01 2.99 1.54 1.67 0.82
2023-12-02 2.55 1.11 2.04 1.33
2023-12-03 2.36 0.82 1.19
2023-12-04 2.73 1.56 1.62 0.34
Skip to content