Infrastructure
| Dock | Num of Dock | Length (Meter) | Maximum Embedding (Meter) | Ship Capacity (DWT) |
|---|---|---|---|---|
| East Dock | 3 | 648 | 164,00 | 150.000 |
| Liquid Chemical Dock | 1 | 320 | 164,00 | 150.000 |
| LPG Export Terminal | 1 | 320 | 13,00 | 60.000 |
| Kemaman Supply Base | 5 | 360 | 8,00 | 8.000 |
| Heavy Dock | 2 | 510 | 64,00 | 150.000 |
| Total | 12 | 2.158 | ||
| Dock | Num of Dock | Length (Meter) | Maximum Embedding (Meter) | Ship Capacity (DWT) |



