Infrastruktur
| Dermaga | Bil Dermaga | Panjang (Meter) | Benaman Maksimum (Meter) | Kapasiti Kapal (DWT) |
|---|---|---|---|---|
| Dermaga Timur | 3 | 648 | 164,00 | 150.000 |
| Dermaga Kimia Cecair | 1 | 320 | 164,00 | 150.000 |
| Terminal Eksport LPG | 1 | 320 | 13,00 | 60.000 |
| Pangkalan Bekalan Kemaman | 5 | 360 | 8,00 | 8.000 |
| Dermaga Berat | 2 | 510 | 64,00 | 150.000 |
| Jumlah | 12 | 2.158 | ||
| Dermaga | Bil Dermaga | Panjang (Meter) | Benaman Maksimum (Meter) | Kapasiti Kapal (DWT) |



